Am letzten Tag bescherte uns das Wetter nochmal fliegbare Bedingungen – allerdings haben es nur sechs Piloten nach Hause geschafft. Trotzdem ein sehr spannender AAT-Wertungstag; auf den oberen Plätzen der Gesamtwertung blieb alles beim alten.
Wir Gratulieren
Stefan Langer – Deutscher Meister der Clubklasse 2024
Uwe Wahlig – Deutscher Vizemeister Clubklasse 2024
Toni Kittler – 3. Deutscher Meister Clubklasse 2024
Hier noch die Rangliste des Tages
Platz | WBK | Name | Land | Flugzeug | Handicap | Geschwindigkeit | Distanz | Punkte |
---|
1. | BV | Toni Kittler | BW | LS 4a | 1019 | 65.87 km/h | 130.89 km | 302 |
2. | T | Julius Luebstorf | HE | LS 4 | 1029 | 65.01 km/h | 130.87 km | 300 |
3. | SN | Uwe Wahlig | HE | LS 3 wl | 1057 | 63.46 km/h | 127.07 km | 296 |
3. | RW | Fabian Kaeseberg | NW | ASW 20 WL | 1056 | 63.11 km/h | 130.91 km | 296 |
5. | xXx | Wolli Beyer | NW | 303 Mosquito WL | 1048 | 58.69 km/h | 122.66 km | 291 |
6. | SF | Stefan Langer | BY | LS 3 WL | 1049 | 56.13 km/h | 124.49 km | 288 |
7. | R | Brian Rechenberger | SN | LS-3a WL | 1049 | | 138.92 km | 275 |
8. | 1X | Robin Förster | BE | LS 7 WL | 1028 | | 134.83 km | 272 |
9. | TNT | Arne Kerlin | NI | ASW 20 B | 1068 | | 133.64 km | 259 |
10. | YF | Christopher Hanson | NI | ASW 20 | 1059 | | 129.01 km | 253 |
11. | A3 | Maximilian Gotthardt | BB | LS-1f | 1005 | | 118.92 km | 245 |
12. | PG | Thomas Pflug | HB | LS 7 WL | 1038 | | 118.92 km | 238 |
13. | B1 | Hannes Komoll | HH | LS 4 neo | 1037 | | 118.68 km | 237 |
13. | AW | Leonie Benkens | NW | Std Libelle | 988 | | 112.98 km | 237 |
15. | KJ | Julian Koen | RP | LS 3 WL | 1049 | | 119.09 km | 235 |
15. | AVA | Christian Gillessen | BY | LS 7 neo | 1038 | | 117.62 km | 235 |
17. | UWE | Uwe Melzer | RP | LS 4 | 1029 | | 115.70 km | 233 |
18. | 60 | Maximilian Goormann | RP | ASW-20 | 1052 | | 117.56 km | 232 |
19. | X7 | Leon Bohnenkamp | | Std. Cirrus | 997 | | 111.13 km | 231 |
20. | TN | Moritz Luebstorf | HE | LS 3 | 1049 | | 115.92 km | 229 |
21. | 4F | Kevin Holota | NW | Std Libelle | 994 | | 106.30 km | 222 |
22. | S8 | Sebastian Steffens | NI | ASW 20 | 1055 | | 112.16 km | 220 |
22. | JC | Matthias Greiner | HE | ASW 20 | 1055 | | 112.16 km | 220 |
22. | CK | Carolin Rothhardt | TH | LS 7 WL | 1028 | | 108.81 km | 220 |
25. | 4W | Christian Harms-Zumbraegel | NI | LS 1-d Neo | 994 | | 105.18 km | 219 |
26. | 4 | Jan Schaefer | HE | LS 4 | 1022 | | 106.78 km | 217 |
27. | GB | Malte Grosche | NI | Mosquito b | 1040 | | 108.08 km | 216 |
27. | LA | Lars Andree | NI | Mosquito b | 1037 | | 107.78 km | 216 |
27. | GG | Andre Thoben | NI | DG 300 WL | 1019 | | 106.06 km | 216 |
30. | IHG | Josh Jarosch | NW | LS 4 | 1029 | | 105.06 km | 212 |
31. | DX | Olav Komoll | BE | ASW-19b | 1000 | | 101.51 km | 210 |
32. | 33 | Karol Müller | RP | 303 Mosquito | 1040 | | 103.21 km | 206 |
32. | UM | Jürgen Jansen | NW | LS 1-f neo | 1017 | | 101.04 km | 206 |
34. | MM | Linus Baur | NW | H 304 | 1034 | | 102.05 km | 205 |
35. | DK | Frederic Janssen | NI | ASW 20 L | 1055 | | 100.34 km | 197 |
36. | P9 | Hauke Schmoranzer | NI | LS 4 WL | 1026 | | 93.99 km | 190 |
37. | B4 | Philipp Käpermann | ST | LS 4 | 1033 | | 91.95 km | 185 |
38. | C1 | Peer Konitzer | HH | LS 4 neo | 1045 | | 80.33 km | 159 |
39. | ER | Markus Gutmann | SL | ASW 20 WL | 1059 | | 25.29 km | 50 |
40. | HE | Hendrik Virow | BY | Standard Jantar | 994 | | 7.25 km | 15 |
41. | FD | Sven Friedriszik | NW | ASW 20 | 1067 | | 5.12 km | 10 |
42. | JF | Philip Frantzheld | NI | ASW 19 B | 997 | | 3.71 km | 8 |
43. | 1R | Thomas Liebert | HE | LS 4 | 1022 | | 2.46 km | 5 |
44. | S4 | Matthias Schucka | NW | LS 4 neo | 1041 | | 1.89 km | 4 |
DNF | SB | Eike Novatscheck | BB | ASW 20 F | 1067 | | 0.00 km | 0 |
Und die finale Gesamtliste
Platzierung | WBK | Name | Landesverband | Flugzeug | Handicap | Punkte |
---|
1 | SF | Stefan Langer | BY | LS 3 WL | 1049 | 3138 |
2 | SN | Uwe Wahlig | HE | LS 3 wl | 1057 | 2924 |
3 | BV | Toni Kittler | BW | LS 4a | 1019 | 2801 |
4 | 1X | Robin Förster | BE | LS 7 WL | 1028 | 2684 |
5 | GG | Andre Thoben | NI | DG 300 WL | 1019 | 2657 |
6 | TNT | Arne Kerlin | NI | ASW 20 B | 1068 | 2573 |
7 | UWE | Uwe Melzer | RP | LS 4 | 1029 | 2554 |
8 | A3 | Maximilian Gotthardt | BB | LS-1f | 1005 | 2545 |
8 | JC | Matthias Greiner | HE | ASW 20 | 1055 | 2545 |
10 | X7 | Leon Bohnenkamp | | Std. Cirrus | 997 | 2537 |
11 | xXx | Wolli Beyer | NW | 303 Mosquito WL | 1048 | 2533 |
12 | T | Julius Luebstorf | HE | LS 4 | 1029 | 2529 |
12 | RW | Fabian Kaeseberg | NW | ASW 20 WL | 1056 | 2529 |
14 | IHG | Josh Jarosch | NW | LS 4 | 1029 | 2520 |
15 | AVA | Christian Gillessen | BY | LS 7 neo | 1038 | 2506 |
16 | 60 | Maximilian Goormann | RP | ASW-20 | 1052 | 2461 |
17 | YF | Christopher Hanson | NI | ASW 20 | 1059 | 2443 |
18 | LA | Lars Andree | NI | Mosquito b | 1037 | 2417 |
19 | UM | Jürgen Jansen | NW | LS 1-f neo | 1017 | 2410 |
20 | KJ | Julian Koen | RP | LS 3 WL | 1049 | 2402 |
21 | 4W | Christian Harms-Zumbraegel | NI | LS 1-d Neo | 994 | 2392 |
22 | 4F | Kevin Holota | NW | Std Libelle | 994 | 2383 |
23 | PG | Thomas Pflug | HB | LS 7 WL | 1038 | 2365 |
24 | CK | Carolin Rothhardt | TH | LS 7 WL | 1028 | 2358 |
25 | C1 | Peer Konitzer | HH | LS 4 neo | 1045 | 2450 |
26 | MM | Linus Baur | NW | H 304 | 1034 | 2348 |
27 | S4 | Matthias Schucka | NW | LS 4 neo | 1041 | 2305 |
28 | FD | Sven Friedriszik | NW | ASW 20 | 1067 | 2266 |
29 | GB | Malte Grosche | NI | Mosquito b | 1040 | 2161 |
30 | DK | Frederic Janssen | NI | ASW 20 L | 1055 | 2150 |
31 | S8 | Sebastian Steffens | NI | ASW 20 | 1055 | 2148 |
32 | B1 | Hannes Komoll | HH | LS 4 neo | 1037 | 2078 |
33 | 33 | Karol Müller | RP | 303 Mosquito | 1040 | 2063 |
34 | DX | Olav Komoll | BE | ASW-19b | 1000 | 2013 |
35 | B4 | Philipp Käpermann | ST | LS 4 | 1033 | 1983 |
36 | ER | Markus Gutmann | SL | ASW 20 WL | 1059 | 1961 |
37 | 4 | Jan Schaefer | HE | LS 4 | 1022 | 1886 |
38 | R | Brian Rechenberger | SN | LS-3a WL | 1049 | 1819 |
39 | P9 | Hauke Schmoranzer | NI | LS 4 WL | 1026 | 1752 |
40 | JF | Philip Frantzheld | NI | ASW 19 B | 997 | 1539 |
41 | 1R | Thomas Liebert | HE | LS 4 | 1022 | 1516 |
42 | HE | Hendrik Virow | BY | Standard Jantar | 994 | 1362 |
43 | AW | Leonie Benkens | NW | Std Libelle | 988 | 1289 |
44 | TN | Moritz Luebstorf | HE | LS 3 | 1049 | 1243 |
45 | SB | Eike Novatscheck | BB | ASW 20 F | 1067 | 704 |