Nachdem das Wetter an Tag 7, 8 und 9 leider keine Wertungsflüge zugelassen hat, konnten wir die Teilnehmer heute auf eine kleine AAT Aufgabe Richtung Osten schicken.
Die Platzierungen des Tages
Platz | WBK | Name | Land | Flugzeug | Handicap | Geschwindigkeit | Distanz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | UM | Jürgen Jansen | NW | LS 1-f neo | 1017 | 85.58 km/h | 130.32 km | 409 |
2. | BV | Toni Kittler | BW | LS 4a | 1019 | 84.35 km/h | 126.52 km | 400 |
3. | SF | Stefan Langer | BY | LS 3 WL | 1049 | 86.23 km/h | 132.12 km | 396 |
4. | UWE | Uwe Melzer | RP | LS 4 | 1029 | 83.84 km/h | 125.77 km | 391 |
5. | C1 | Peer Konitzer | HH | LS 4 neo | 1045 | 84.53 km/h | 132.46 km | 387 |
6. | SN | Uwe Wahlig | HE | LS 3 wl | 1057 | 84.63 km/h | 126.94 km | 381 |
7. | P9 | Hauke Schmoranzer | NI | LS 4 WL | 1026 | 81.81 km/h | 122.71 km | 379 |
8. | PG | Thomas Pflug | HB | LS 7 WL | 1038 | 80.97 km/h | 130.81 km | 367 |
9. | S4 | Matthias Schucka | NW | LS 4 neo | 1041 | 81.66 km/h | 126.53 km | 364 |
10. | FD | Sven Friedriszik | NW | ASW 20 | 1067 | 81.99 km/h | 126.70 km | 360 |
11. | 4 | Jan Schaefer | HE | LS 4 | 1022 | 80.90 km/h | 133.06 km | 357 |
12. | CK | Carolin Rothhardt | TH | LS 7 WL | 1028 | 78.43 km/h | 127.12 km | 356 |
13. | 4F | Kevin Holota | NW | Std Libelle | 994 | 79.79 km/h | 130.59 km | 353 |
13. | X7 | Leon Bohnenkamp | Std. Cirrus | 997 | 75.65 km/h | 122.55 km | 353 | |
15. | 4W | Christian Harms-Zumbraegel | NI | LS 1-d Neo | 994 | 75.25 km/h | 130.40 km | 350 |
16. | 60 | Maximilian Goormann | RP | ASW-20 | 1052 | 80.54 km/h | 131.59 km | 348 |
17. | GG | Andre Thoben | NI | DG 300 WL | 1019 | 77.08 km/h | 115.62 km | 347 |
18. | JC | Matthias Greiner | HE | ASW 20 | 1055 | 77.98 km/h | 127.82 km | 340 |
19. | MM | Linus Baur | NW | H 304 | 1034 | 78.85 km/h | 130.63 km | 339 |
20. | KJ | Julian Koen | RP | LS 3 WL | 1049 | 76.59 km/h | 131.99 km | 334 |
20. | 1X | Robin Förster | BE | LS 7 WL | 1028 | 75.07 km/h | 156.52 km | 334 |
22. | xXx | Wolli Beyer | NW | 303 Mosquito WL | 1048 | 76.76 km/h | 126.87 km | 331 |
23. | JF | Philip Frantzheld | NI | ASW 19 B | 997 | 78.78 km/h | 118.17 km | 321 |
24. | RW | Fabian Kaeseberg | NW | ASW 20 WL | 1056 | 74.88 km/h | 129.67 km | 316 |
25. | IHG | Josh Jarosch | NW | LS 4 | 1029 | 72.30 km/h | 131.24 km | 315 |
26. | B1 | Hannes Komoll | HH | LS 4 neo | 1037 | 71.32 km/h | 125.78 km | 305 |
27. | A3 | Maximilian Gotthardt | BB | LS-1f | 1005 | 67.88 km/h | 124.94 km | 296 |
28. | B4 | Philipp Käpermann | ST | LS 4 | 1033 | 68.10 km/h | 125.06 km | 285 |
29. | LA | Lars Andree | NI | Mosquito b | 1037 | 72.27 km/h | 130.41 km | 266 |
30. | TNT | Arne Kerlin | NI | ASW 20 B | 1068 | 60.73 km/h | 136.03 km | 219 |
30. | YF | Christopher Hanson | NI | ASW 20 | 1059 | 58.51 km/h | 136.28 km | 219 |
32. | AVA | Christian Gillessen | BY | LS 7 neo | 1038 | 131.73 km | 182 | |
33. | HE | Hendrik Virow | BY | Standard Jantar | 994 | 120.91 km | 175 | |
34. | GB | Malte Grosche | NI | Mosquito b | 1040 | 124.73 km | 172 | |
34. | 33 | Karol Müller | RP | 303 Mosquito | 1040 | 124.34 km | 172 | |
36. | T | Julius Luebstorf | HE | LS 4 | 1029 | 113.70 km | 159 | |
37. | TN | Moritz Luebstorf | HE | LS 3 | 1049 | 112.86 km | 155 | |
38. | DX | Olav Komoll | BE | ASW-19b | 1000 | 93.70 km | 135 | |
39. | DK | Frederic Janssen | NI | ASW 20 L | 1055 | 72.36 km | 99 | |
40. | S8 | Sebastian Steffens | NI | ASW 20 | 1055 | 56.68 km | 77 | |
41. | ER | Markus Gutmann | SL | ASW 20 WL | 1059 | 49.32 km | 67 | |
41. | R | Brian Rechenberger | SN | LS-3a WL | 1049 | 48.99 km | 67 | |
43. | AW | Leonie Benkens | NW | Std Libelle | 988 | 29.17 km | 42 | |
DNF | 1R | Thomas Liebert | HE | LS 4 | 1022 | 0.00 km | 0 | |
DNF | SB | Eike Novatscheck | BB | ASW 20 F | 1067 | 0.00 km | 0 |
Diesmal waren die ersten Plätze etwas anders sortiert und Jürgen Jansen konnte den Tagessieg für sich verbuchen. In der Gesamtwertung ist er dadurch beachtliche 10 Plätze nach oben gewandert.
Apropos Gesamtwertung: hier bleibt auf den oberen Plätzen alles beim alten:
Gesamtergebnisse
Platzierung | WBK | Name | Landesverband | Flugzeug | Handicap | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF | Stefan Langer | BY | LS 3 WL | 1049 | 2850 |
2 | SN | Uwe Wahlig | HE | LS 3 wl | 1057 | 2628 |
3 | BV | Toni Kittler | BW | LS 4a | 1019 | 2499 |
4 | GG | Andre Thoben | NI | DG 300 WL | 1019 | 2441 |
5 | 1X | Robin Förster | BE | LS 7 WL | 1028 | 2412 |
6 | JC | Matthias Greiner | HE | ASW 20 | 1055 | 2325 |
7 | UWE | Uwe Melzer | RP | LS 4 | 1029 | 2321 |
8 | TNT | Arne Kerlin | NI | ASW 20 B | 1068 | 2314 |
9 | IHG | Josh Jarosch | NW | LS 4 | 1029 | 2308 |
10 | X7 | Leon Bohnenkamp | Std. Cirrus | 997 | 2306 | |
11 | S4 | Matthias Schucka | NW | LS 4 neo | 1041 | 2301 |
12 | A3 | Maximilian Gotthardt | BB | LS-1f | 1005 | 2300 |
13 | AVA | Christian Gillessen | BY | LS 7 neo | 1038 | 2271 |
14 | FD | Sven Friedriszik | NW | ASW 20 | 1067 | 2256 |
15 | xXx | Wolli Beyer | NW | 303 Mosquito WL | 1048 | 2242 |
16 | RW | Fabian Kaeseberg | NW | ASW 20 WL | 1056 | 2233 |
17 | 60 | Maximilian Goormann | RP | ASW-20 | 1052 | 2229 |
17 | T | Julius Luebstorf | HE | LS 4 | 1029 | 2229 |
19 | UM | Jürgen Jansen | NW | LS 1-f neo | 1017 | 2204 |
20 | LA | Lars Andree | NI | Mosquito b | 1037 | 2201 |
21 | C1 | Peer Konitzer | HH | LS 4 neo | 1045 | 2191 |
22 | YF | Christopher Hanson | NI | ASW 20 | 1059 | 2190 |
23 | 4W | Christian Harms-Zumbraegel | NI | LS 1-d Neo | 994 | 2173 |
24 | KJ | Julian Koen | RP | LS 3 WL | 1049 | 2167 |
25 | 4F | Kevin Holota | NW | Std Libelle | 994 | 2161 |
26 | MM | Linus Baur | NW | H 304 | 1034 | 2143 |
27 | CK | Carolin Rothhardt | TH | LS 7 WL | 1028 | 2138 |
28 | PG | Thomas Pflug | HB | LS 7 WL | 1038 | 2127 |
29 | DK | Frederic Janssen | NI | ASW 20 L | 1055 | 1953 |
30 | GB | Malte Grosche | NI | Mosquito b | 1040 | 1945 |
31 | S8 | Sebastian Steffens | NI | ASW 20 | 1055 | 1928 |
32 | ER | Markus Gutmann | SL | ASW 20 WL | 1059 | 1911 |
33 | 33 | Karol Müller | RP | 303 Mosquito | 1040 | 1857 |
34 | B1 | Hannes Komoll | HH | LS 4 neo | 1037 | 1841 |
35 | DX | Olav Komoll | BE | ASW-19b | 1000 | 1803 |
36 | B4 | Philipp Käpermann | ST | LS 4 | 1033 | 1798 |
37 | 4 | Jan Schaefer | HE | LS 4 | 1022 | 1669 |
38 | P9 | Hauke Schmoranzer | NI | LS 4 WL | 1026 | 1562 |
39 | R | Brian Rechenberger | SN | LS-3a WL | 1049 | 1544 |
40 | JF | Philip Frantzheld | NI | ASW 19 B | 997 | 1531 |
41 | 1R | Thomas Liebert | HE | LS 4 | 1022 | 1511 |
42 | HE | Hendrik Virow | BY | Standard Jantar | 994 | 1347 |
43 | AW | Leonie Benkens | NW | Std Libelle | 988 | 1052 |
44 | TN | Moritz Luebstorf | HE | LS 3 | 1049 | 1014 |
45 | SB | Eike Novatscheck | BB | ASW 20 F | 1067 | 704 |